1. <form id="l8nii"><legend id="l8nii"></legend></form>
      1. <nav id="l8nii"><dd id="l8nii"></dd></nav>
        重點業績表
        工程名稱 工程類型 酸露點 壁面溫度 改造前排煙溫度 改造后排煙溫度 節能/年(標煤)
        內蒙古京泰電廠 1000T/H循環流化床 91 100 166 115 9384 750.72
        山東晨鳴紙業 600T/H循環流化床 88 95 152 125 4950 396
        中電投赤峰發電 440t/h循環流化床2#爐 105 110 150 115 6978 558
        福建廈門瑞新熱電 220T/H循環流化床5# 91.8 100 155 115 2438.34 195.07
        220T/H循環流化床7# 91.8 100 155 115 2438.34 195.07
        山東?;?/th> 220T/H循環流化床 100 110 170 125 5786 462.88
        湖北荊門石化 130T/H循環流化床 86 100 153 120 1645 154.69
        130T/H循環流化床 86 100 153 120 1645 154.69
        揚州威亨熱電 80T/H循環流化床 95 105 171 120 3352 270.72
        揚州威亨熱電 130T/H循環流化床 95 105 156 120 3182 254.56
        泰州梅蘭熱電 35T/H循環流化床 90 100 165 117 1300 104
        泰州梅蘭熱電 130T/H循環流化床 90 100 157 125 2022 161.76
        130T/H循環流化床 90 100 150 115 2211 176.88
        鄭州高新區熱力公司 35T/H循環流化床 90 100 165 115 825 66
        新浦化學(泰興) 440T/H循環流化床4#爐 89 100 151 110 5000 400
        440T/H循環流化床5#爐 89 100 151 110 5000 400
        440T/H循環流化床6#爐 89 100 151 110 5000 400
        新浦化學(泰興) 220T/H循環流化床1#爐 89 100 158 108 3000 240
        220T/H循環流化床2#爐 89 100 158 108 3000 240
        220T/H循環流化床3#爐 89 100 158 108 3000 240
        壽光新龍化工 220T/H循環流化床 95 100 160 120 2600 208
        170T/H循環流化床 95 100 160 120 2200 176
        東莞三聯熱電 220T/H循環流化床1#爐 90 100 155 110 2900 232
        黑龍江富錦熱電 75T/H循環流化床1#爐 98 105 170 115 1300 104
        黑龍江富錦熱電 75T/H循環流化床2#爐 98 105 170 115 1300 104
        黑龍江富錦熱電 75T/H循環流化床3#爐 98 105 170 115 1300 104
        泰州興化熱電 75T/H循環流化床1#爐 95 105 155 115 1200 96
        泰州興化熱電 75T/H循環流化床2#爐 95 105 155 115 1200 96
        山西國電榆次熱電廠 1164T/H煤粉爐 88 100 128 113 5297 423.76
        山東濱化熱電 260T/H煤粉爐 106.2 112 170 132 4334 408.27
        山東魏橋 240T/H煤粉爐 104 110 145 125 1467 117.37
        上海高橋石化 220T/H煤粉爐 85 100 155 115 3828 306.24
        220T/H煤粉爐 89 100 150 115 3350 268
        湖北東風汽車熱電廠 220T/H煤粉爐1# 90 95 165 115 4962 396.96
        湖北東風汽車熱電廠 220T/H煤粉爐3# 90 95 165 119.2 4545 363.6
        湖北東風汽車熱電廠 220T/H煤粉爐4# 90 95 165 115 4962 396.96
        湖北東風汽車熱電廠 220T/H煤粉爐5# 90 95 165 119.2 4545 363.6
        蘇州惠龍熱電廠 170T/H煤粉爐1# 94 104 172 119 3483 278.64
        170T/H煤粉爐2# 94 172 119 172 3483 278.64
        山東利津石化 170T/H煤粉爐1# 101.7 107 165 125 2065 203.4
        170T/H煤粉爐2# 101.7 107 165 125 2065 203.4
        河南中州鋁廠 150T/H煤粉爐 78.5 100 158 115 3893 287.19
        遼寧鐵法熱電廠 130T/H煤粉爐 74.38 115 185 135 2050 205
        蘇州吳江盛澤熱電 100T/H煤粉爐1# 95 110 175 128 2332 186.56
        蘇州吳江盛澤熱電 100T/H煤粉爐2# 95 110 175 128 2332 186.56
        蘇州吳江盛澤熱電 100T/H煤粉爐3# 95 110 175 128 2332 186.56
        蘇州吳江盛澤熱電 100T/H煤粉爐4# 95 110 175 128 2332 186.56
        蘇州吳江盛澤熱電 100T/H煤粉爐5# 95 110 175 128 2332 186.56
        蘇州吳江盛澤熱電 75T/H煤粉1#爐 95 110 172 128 1310 105
        蘇州吳江盛澤熱電 75T/H煤粉2#爐 95 110 172 128 1310 105
        常州金壇加怡熱電 75T/H煤粉爐3#爐 99.7 105 150 120 1550.6 167.9
        江蘇沙鋼發電廠 220T/H燃煤氣爐1#爐 130 144 233 155 9773 782
        江蘇沙鋼發電廠 220T/H燃煤氣爐2#爐 130 144 233 155 9773 782
        江蘇沙鋼發電廠 220T/H燃煤氣爐3#爐 130 144 233 155 9773 782
        江蘇沙鋼發電廠 220T/H燃煤氣爐4#爐 130 144 233 155 9773 782
        河北邯鋼中板廠 鋼板加熱爐 120 155 345 175 3489.6 343.3
        河北邯鋼冷軋廠 鍍鋅板加熱爐1# 120 155 335 175 2298.3 226.6
        鍍鋅板加熱爐2# 120 155 335 175 2298.3 226.6
        河北華北石化 3.52MW加氫加熱爐 88 105 164 120 832 63.56
        3.1MW減粘加熱爐 88 105 154 120 389 29.12
        江蘇沙鋼集團寬厚板 一車間1#加熱爐 120 135 395 145 700 560
        江蘇沙鋼集團寬厚板 一車間2#加熱爐 120 135 395 145 700 560
        江蘇沙鋼集團寬厚板 二車間1#加熱爐 120 135 395 145 700 560
        江蘇沙鋼集團寬厚板 二車間2#加熱爐 120 135 395 145 700 560
        浙江新昌華佳熱電 65T/H鏈條爐(3#爐) 92 105 180 120 3900 312
        65T/H鏈條爐(2#爐) 92 105 175 120 3178 254.24
        65T/H鏈條爐(1#爐) 92 105 168 115 3062 244.96
        鄭州高新區熱力公司 20T/H鏈條爐 90 100 200 115 1143 96
        鄭州高新區熱力公司 20T/H鏈條爐 90 100 200 115 1143 91.44
        山東淄博嘉吉生物 35T/H鏈條爐 101.8 110 165 125 967 87.03
        重點工程
        泰州梅蘭熱電廠
        年節標煤量2211噸/年·臺(800元/噸);年節能效益:176.88萬元/臺...
        中石化南陽油田注汽鍋爐
        年節燃料油812噸/年·臺(3100元/噸);年節能效益:252萬元/臺...
        江蘇沙鋼集團
        在余熱回收利用、電子固廢處理等方面開發了一系列專利技術(18項專利)和設備...
        邯鋼中板廠
        按年運行小時7200小時計,每產生一噸蒸汽價值100元核算;加熱爐改造完后年節能約2000多萬元...
        內蒙古京泰
        年節標煤9384噸/年*臺;改造完后年節能700多萬元...
        廈門瑞新項目
        年節標煤2438.34噸/年*臺;鍋爐改造完后年節能200萬元...
        山東華宇鋁電加熱風
        年節標煤1424.6噸/年*臺;鍋爐改造完后年節能115萬元左右...
        盛澤熱電
        年節標煤2332噸/年*臺;5臺鍋爐改造完后年節能近1000萬元...
        廣東理文
        空預器出口到除塵器的入口煙道加裝“中興相變換熱器吸熱段...
        國電榆次
        為了避免相變換熱器在工況和燃料變化的時候產生低溫腐蝕...
        東風汽車熱電
        配置5臺燃煤鍋爐:鍋爐型號#1~#3爐為武漢鍋爐廠WGZ220...
        荊門石化
        在煙氣進入除塵器前的水平煙道上安裝中興相變換熱器...
        山東新龍化工
        布置在原鍋爐煙氣系統尾部垂直段,即空氣預熱器...
        天津鋼鐵
        布置在原鍋爐煙氣系統尾部垂直段,即空氣預熱器...
        新浦化學
        將汽包進水量自控調節閥的控制切換為自動狀態...
        上海寶鋼
        在鍋爐尾部空預器后煙道上安裝相變換熱器...
        山東明火爐
        山東某鋼簾線有限公司有6臺明火爐用于鋼簾線生產...
        日韩AⅤ精品一区二区三区|国产精品久久久久这里只有精品|国产日韩欧美在线第一页|中文字幕一区二区5566 亚洲中文久久精品无码无卡|91麻豆精品国产专区在线观看|高清一区二区不卡视频|99这里只有精品国产日韩 h片在线观看视频免费播放| 国产成 人AV 综合 欧洲 |精品国产剧情AV一区二区|亚洲中文无码亚洲人网站的 免费国产午夜视频在线观看|国产在线精品99一区不卡日韩|国产三级在线现免费观看|亚洲亚中文久久精品无码长长
          1. <form id="l8nii"><legend id="l8nii"></legend></form>
            1. <nav id="l8nii"><dd id="l8nii"></dd></nav>